| Très haute résistance aux UV |
| Conçu pour une exposition prolongée à l'extérieur |
| Conserve sa transparence au fil du temps |
| Performances stables dans des environnements difficiles |
| Faible retrait et stabilité dimensionnelle |
| Excellente soudabilité |
| Min | Max | |
| Largeur | 200 mm | 1.4 m |
| Épaisseur | 0.3 mm | 1 mm |
| Longueur | 20 m | 100 m |
Les films FINEVINYL® qualité marine sont des films PVC transparents conçus pour résister à une exposition prolongée au soleil, aux intempéries et aux conditions extérieures exigeantes. Destinés aux applications marines et extérieures, ces films conservent leur clarté, leur souplesse et leurs performances là où les PVC transparents standards peuvent se dégrader prématurément.
Les films FINEVINYL® qualité marine associent une très haute résistance aux UV à une durabilité mécanique et une stabilité dimensionnelle, permettant le passage de la lumière tout en résistant durablement au soleil, à l’humidité, aux variations de température et aux contraintes environnementales.






| Propriétés physiques | Méthode de test | Unité | 0,3 mm (REF425) | 0,3 mm 🔥 (REF690) | 0,5 mm (REF425) | 0,5 mm 🔥 (REF690) | 0,8 mm (REF425) | 0,8 mm 🔥 (REF690) | 1,0 mm (REF425) | 1,0 mm 🔥 (REF690) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | – | – | REF425 | REF690 | REF425 | REF690 | REF425 | REF690 | REF425 | REF690 |
| Largeur | – | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Longueur | – | m | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Souplesse | – | – | 3S | 3S | 3S | Srin | 3S | 3S | 3S | 3S |
| Poids / rouleau | – | kg | 34 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 |
| Poids / m² | – | gr/m² | 372 | 390 | 620 | 650 | 992 | 1040 | 1240 | 1300 |
| Poids / m | – | gr/m | 520 | 546 | 868 | 910 | 1390 | 1460 | 1736 | 1820 |
| Aspect de surface | – | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | – | – | Bleuté | Bleuté | Bleuté | Bleuté | Bleuté | Bleuté | Bleuté | Bleuté |
| Stabilité UV | – | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ignifugé | NF P92-507 / DIN 4102-1 | – | – | M2 / B1 | – | M2 / B1 | – | M2 / B1 | – | M2 / B1 |
| Résistance basse température (impact) | ASTM D746 | °C | -40 | -25 | -40 | -10 | -35 | -8 | -30 | -7 |
| Résistance au déchirement (X) | ASTM D1004-13 | N | 21,2 | 19,3 | 34,2 | 31,3 | 58,5 | 52,4 | 69,5 | 67,2 |
| Résistance au déchirement (Y) | ASTM D1004-13 | N | 19,8 | 17,2 | 32,2 | 29,1 | 56,3 | 51,5 | 66,7 | 64,9 |
| Contrainte à la rupture (X) | ISO 527-1:2012 | MPa | 25,6 | 23,2 | 23,7 | 21,0 | 24,2 | 21,6 | 20,5 | 18,4 |
| Contrainte à la rupture (Y) | ISO 527-3:2001 | MPa | 29,3 | 28,7 | 25,3 | 22,4 | 27,4 | 23,4 | 25,5 | 22,7 |
| Allongement à la rupture (X) | ISO 527-1:2012 | % | 350 | 340 | 360 | 350 | 370 | 350 | 380 | 370 |
| Allongement à la rupture (Y) | ISO 527-3:2001 | % | 320 | 310 | 310 | 300 | 350 | 300 | 420 | 310 |
| Rétrécissement (80°C, 10 min) (X) | DIN 53377:2007 | % | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Rétrécissement (80°C, 10 min) (Y) | DIN 53377:2007 | % | -2,2 | -2,7 | -2,9 | -3,2 | -2,8 | -3,1 | -2,9 | -3,1 |
Les données contenues dans cette spécification technique sont fournies à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances actuelles des produits concernés.
Ces informations sont communiquées à nos clients de bonne foi afin de les informer et de les aider dans leurs démarches, et ne constituent en aucun cas une garantie formelle ou implicite quant à leur utilisation.